请向左和向右滑动桌子。
检查项目 | 豪华套餐 | 癌症综合套餐 | PET/CT+女性套餐 | PET/CT套餐 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
采血 项目 | 肿瘤 标志物 | CEA | ○ | ○ | ○ | ○ |
AFP | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
PSA(男性) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
CA125(女性) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
CA15-3(女性) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
CA19-9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
SCC抗原 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
胰蛋白酶 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
p53抗体 | ○ | ○ | ○ | ○ |
请向左和向右滑动桌子。
检查项目 | 豪华套餐 | 癌症综合套餐 | PET/CT+女性套餐 | PET/CT套餐 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
采血 项目 | 内分泌 | 甲状腺球蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ |
TSH | ○ | ○ | ○ | ○ |
请向左和向右滑动桌子。
检查项目 | 豪华套餐 | 癌症综合套餐 | PET/CT+女性套餐 | PET/CT套餐 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
采血 项目 | 胃炎・胃溃疡 | 抗H-幽门螺旋杆菌IgG抗体 | ○ | ○ | ○ | ○ |
胃蛋白酶原 | ○ | ○ | ○ | ○ |
请向左和向右滑动桌子。
检查项目 | 豪华套餐 | 癌症综合套餐 | PET/CT+女性套餐 | PET/CT套餐 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
采血 项目 | 肝炎病毒 | HBs抗原 | ○ | ○ | ○ | ○ |
HBs抗体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
HCV抗体(EIA) | ○ | ○ | ○ | ○ |
请向左和向右滑动桌子。
检查项目 | 豪华套餐 | 癌症综合套餐 | PET/CT+女性套餐 | PET/CT套餐 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
采血 项目 | 肝胆功能 | 总蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ |
A/G比 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
白蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
总胆红素 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
直接胆红素 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
硫酸锌浊度(ZTT) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
碱性磷酸酶(ALP) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
谷草转氨酶(GOT) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
谷丙转氨酶(GPT) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
乳酸脱氢酶(LDH) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
γ-转肽酶(γ-GTP) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
亮氨酸氨基肽酶(LAP) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
胆碱酯酶(ChE) | ○ | ○ | ○ | ○ |
请向左和向右滑动桌子。
检查项目 | 豪华套餐 | 癌症综合套餐 | PET/CT+女性套餐 | PET/CT套餐 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
采血 项目 | 胰腺唾液腺功能 | 血清淀粉酶 | ○ | ○ | ○ | ○ |
P型淀粉酶 | ○ | ○ | ○ | ○ |
请向左和向右滑动桌子。
检查项目 | 豪华套餐 | 癌症综合套餐 | PET/CT+女性套餐 | PET/CT套餐 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
采血 项目 | 糖尿病 | 血糖 (空腹时血糖值) | ○ | ○ | ○ | ○ |
糖化血红蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ |
请向左和向右滑动桌子。
检查项目 | 豪华套餐 | 癌症综合套餐 | PET/CT+女性套餐 | PET/CT套餐 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
采血 项目 | 血脂代谢 | 总胆固醇 | ○ | ○ | ○ | ○ |
低密度胆固醇(LDL) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
高密度胆固醇(HDL) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
甘油三酯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
游离脂肪酸 | ○ | ○ | ○ | ○ |
请向左和向右滑动桌子。
检查项目 | 豪华套餐 | 癌症综合套餐 | PET/CT+女性套餐 | PET/CT套餐 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
采血 项目 | 肾功能 | 尿素氮 | ○ | ○ | ○ | ○ |
肌酐 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
肾小球滤过率 | ○ | ○ | ○ | ○ |
请向左和向右滑动桌子。
检查项目 | 豪华套餐 | 癌症综合套餐 | PET/CT+女性套餐 | PET/CT套餐 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
采血 项目 | 电解质 | 电解质(钠、氯、钾) | ○ | ○ | ○ | ○ |
电解质(钙、磷) | ○ | ○ | ○ | ○ |
请向左和向右滑动桌子。
检查项目 | 豪华套餐 | 癌症综合套餐 | PET/CT+女性套餐 | PET/CT套餐 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
采血 项目 | 血常规 | 白细胞数 | ○ | ○ | ○ | ○ |
白细胞像 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
红细胞数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
血色素数(血红蛋白) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
红细胞比积 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
血小板数 | ○ | ○ | ○ | ○ |
请向左和向右滑动桌子。
检查项目 | 豪华套餐 | 癌症综合套餐 | PET/CT+女性套餐 | PET/CT套餐 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
尿検査 | 尿液定性 | 尿蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ |
尿糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
尿胆素 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
尿胆原定性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
尿酮体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
尿潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
尿pH值 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
尿比重 | ○ | ○ | ○ | ○ |
请向左和向右滑动桌子。
检查项目 | 豪华套餐 | 癌症综合套餐 | PET/CT+女性套餐 | PET/CT套餐 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
尿検査 | 尿沉渣 | 细菌 | ○ | ○ | ○ | ○ |
尿中NMP-22 (仅限尿中血液+的用户) | ○ | ○ | ○ | ○ |